Compresseurs mobiles de chantier MAC3 – 2,0 à 5,0 m3/min
| MSP 2000 | MSP 2200 | MSP 2500 | MSP 2800 | MSP 3200 | MSP 5000 | ||
| PERFORMANCES | |||||||
| Pression | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Débit | m3/min | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 5,0 |
| Raccordement air comprimé | 2 x 1/2 » | 2 x 1/2 » | 2 x 1/2 » | 2 x 1/2 » | 2 x 1/2 » | 1” +
2 x 1/2” |
|
| Circuit huile compresseur | L | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 15 |
| Puissance sonore max | dB(A) LWA | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| MOTEUR | |||||||
| Marque | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | |
| Refroidissement | eau | eau | eau | eau | eau | eau | |
| Nombre de cylindres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Puissance | kW | 14,5 | 16,7 | 18,1 | 19,4 | 22,8 | 31,2 |
| Nombre de filtre à air | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |










